ブランド名: | YAMAHA |
モデル番号: | 100XG |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | USD |
パッケージの詳細: | WODEN 箱 |
受渡し時間: | 1 つの口 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 5+ |
ハイライト: | smt manufacturing line,smt assembly line |
---|
100xg Smtの一貫作業Mpm Speedline Up2000 Hie Yamaha 1707exl
費用 | プリンター | 一突きおよび場所 | 退潮のオーブン |
12-18K | SEMIAUTOプリンター | YAMAHA YV100II (トパーズ) | HELLER 1707EXL |
JUKI KE750+KE760 | XPM 820 | ||
サムスンCP45FV | 等8の地帯 | ||
富士CP642 (CP643) +QP341 | |||
鳥取三洋電機TCM3000+TIM3000 | |||
松下電器産業MVIIF+MPAV | |||
30-40K米ドル | MPM UP2000HIE | YAMAHAYV100XG | JT 8の地帯 |
DEK 265 | JUKI KE2060 | HELLER 1809EXL | |
松下電器産業SP28-DH | サムスンSM321 | XPM2 | |
EKRA E4、E5、X4、X5 | 松下電器産業CM202-DS+CM20F | 等8の地帯 | |
松下電器産業MSR+MPAVII | SUNEAST 8の地帯 | ||
富士CP742 (CP743) +QP341 | |||
日立X SERISE高速の射手 | |||
70-100K米ドル | MPM125 | 松下電器産業CM402 | JT 8の地帯 |
MPMの運動量 | 富士NXT M3S*4 | HELLER 1809EXL | |
DEK 03I | YAMAHA YG12+YV88XG | XPM2 | |
GKG GSE (JUKI G-STAR) | JUKI 2080年 | 等8の地帯 | |
サムスンSM481 (SM482) | SUNEAST 8の地帯 | ||
サムスンSM411+SM421 | |||
日立GXH-1S | |||
日立GXH-3 | |||
SIEMENS HS60+F5 | |||
150K-200K米ドル | MPMの運動量 | 松下電器産業CM602 | heller 1809 mark3 |
DEK 03IX | 富士NXT M3II | BTU 125 | |
GKG GT (JUKI G-TITAN) | YAMAHA YS24 | JT 10の地帯 | |
YAMAHA YSP10 | JUKI RS1 | SUNEAST 10の地帯 | |
松下電器産業SP18-L | サムスンSM481PLUS | XPM3 10地帯 | |
LEDのmouter | GKG P-MAX | サムスンSM481 | 6-8地帯の退潮のオーブン |
HTGD H1200 | JUKI JX350LED | ||
HC 1200 | YAMAHA YS12 | ||
SEMIAUTO 1200のプリンター | 中国はLEDのためにだけ、作りました |
コンタクトパーソン: sales
PARMI HS60 SPIのはんだののりの点検データはプロセス最適化の解決を基づかせていました